



![]() | Otras formas, otras filosofíasNuestro blogger nos habla del equilibrio en la conformación de un perro de rastro entre su capacidad olfativa y de seguimiento y el valor y arrojo ante el jabalí. |


| 24.05.2013 - 02:03 | Estoy de acuerdo | PERROS DE CAZA | Tema del foro |
| 24.05.2013 - 01:26 | Sin venir a cuento no Mike, | PERROS DE CAZA | Tema del foro |
| 24.05.2013 - 00:34 | Por regla general los | PERROS DE CAZA | Tema del foro |
| 24.05.2013 - 00:22 | Gracias a todos por | PERROS DE CAZA | Tema del foro |
| 24.05.2013 - 00:20 | Hola josean33,te puedo decir | PERROS DE CAZA | Tema del foro |
| 23.05.2013 - 23:25 | Se me olvidaba!!!! el collar | PERROS DE CAZA | Tema del foro |
| 23.05.2013 - 23:21 | Hola Josean33, yo utilizo el | PERROS DE CAZA | Tema del foro |
| 23.05.2013 - 23:09 | Por supuesto hombre ,aqui | PERROS DE CAZA | Tema del foro |
| 23.05.2013 - 23:06 | Hola Miguel Angel lo | Entrada de blog | |
| 23.05.2013 - 22:42 | Hola Mike!!. No me extraña | PERROS DE CAZA | Tema del foro |
Miércoles, 22.05.2013 - 12:44 El blog de Joaquín España |
Lunes, 20.05.2013 - 13:53 El Blog de Miguel Ángel Romero |
|
Domingo, 12.05.2013 - 11:21 El Blog de Jean Pierre Bourguignon |
Miércoles, 8.05.2013 - 19:59 El Blog de Jesús Barroso (Sensei) |
Jueves, 11.04.2013 - 18:06 Disfruta con este trepidante juego de caza en el que, simulando un puesto de batida en un bosque de pinos, deberás tener buena puntería para abatir las especies que van entrand... [Leer más] |
| Posición | Ptos. | Cazador | Fecha | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 370,05 | Jesús Franco Muñoz | 14.12.1997 | El Retorno (V) |
| 2 | 359,50 | S. M. el Rey | 01.04.2000 | El Tochar (V) |
| 3 | 359,00 | Agustín García Álvaro | 22.11.1994 | El Tochar (V) |
| 4 | 358,00 | Alberto Roemmers | 26.10.1980 | R.N. Sierra Espuña (MU) |
| 5 | 357,10 | Arturo Santos Tejedor | 21.12.1999 | El Tochar (V) |
| 6 | 355,80 | Luis Gimeno Planes | 16.01.2001 | El Tochar (V) |
| 7 | 355,30 | Marcial Gómez Sequeira | 15.10.1997 | Quinto Bocanegra (CR) |
| 8 | 354,10 | Enrique Reyes | 14.02.2004 | La Loma (A) |
| 9 | 353,50 | Pedro Mateache Zubiete | 06.02.2000 | El Coto (CC) |
| 10 | 353,00 | S. M. el Rey | 02.04.2000 | El Retorno (V) |
| Posición | Ptos. | Cazador | Fecha | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 229,83 | Alberto Cortina Alcocer | 01.05.2008 | Las Cuevas (CR) |
| 2 | 215,53 | Agustín Torrego C. | 14.05.2002 | Hontoria del Pinar (BU) |
| 3 | 214,74 | Antonio Regalado Corisco | 05.04.2009 | Burbagena (Teruel) |
| 4 | 214,40 | Daniel Serrano Lara | 17.10.2001 | Valdevetalla (BU) |
| 5 | 210,30 | José M. Gimeno Bernal | 01.05.2005 | La Casa (Z) |
| 6 | 207,85 | Pedro Mateache Sacristán | 06.06.1999 | Riba de Santiuste (GU) |
| 7 | 204,23 | Francisco J. Semelas | 11.07.1999 | Chércoles (SO) |
| 8 | 201,02 | Pedro L. Rubio Aragonés | 17.04.2002 | Magaña (SO) |
| 9 | 200,60 | Francisco Franco Martínez-Bordiú | 05.04.2009 | Las Almanzoras (Zaragoza) |
| 10 | 196,75 | Alfredo García González | 27.05.2000 | Valdelaloba (SO) |
| Posición | Ptos. | Cazador | Fecha | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 224,77 | Javier Corsini Freese | 26.09.1998 | La Alcaría (CA) |
| 2 | 216,13 | Antonio Hernández Alonso | 08.11.2000 | La Alcaría (CA) |
| 3 | 214,13 | Marichu Cabanyesde E. | 11.11.1953 | Viñuelas (M) |
| 4 | 213,21 | Juan Antonio Mozos B. | 20.09.2005 | La Alberquilla (TO) |
| 5 | 213,17 | Francisco Ostos de la S. | 12.10.1998 | Navas de S. Luis (MA) |
| 6 | 212,81 | Manuel Fraga Iribarne | 19.09.1998 | Mata del Moral (LE) |
| 7 | 212,41 | Jesús Ortiz Collado | 11.12.2006 | La Caleruela (TO) |
| 8 | 212,08 | Juan Abelló Gallo | 30.08.1995 | Ballesteros (TO) |
| 9 | 211,98 | Luis Mac-Crohon Garay | 01.09.2003 | Revilla de la Cañada (AV) |
| 10 | 211,33 | Jesús Gracia Vidal | 23.09.2004 | La Alcaría (CA) |
| Posición | Ptos. | Cazador | Fecha | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 136,95 | Tomás Higuero de J. | 12.02.1983 | Palomares-San Simón (CC) |
| 2 | 132,93 | Agustín Calderón C. | 30.11.2002 | R.R. de Cameros (LR) |
| 3 | 132,44 | Francisco Sáiz Herrera | 16.11.2002 | Mata de Pedro (SO) |
| 4 | 131,08 | Carlo C. Bononi | 08.12.2001 | Monte del Duque (MA) |
| 5 | 130,29 | José M. López Pérez | 14.12.2003 | Sierra de la Espada (MU) |
| 6 | 129,20 | José A. Sáez Royuela | 01.12.1968 | R.N. Sierra de la Demanda (BU) |
| 7 | 129,18 | Jesús Martín-Sanz | 15.08.2002 | Briones-Peralberche (GU) |
| 8 | 129,10 | Alfredo Nieto T. | 25.08.2004 | Paraje Entreaguas (GU) |
| 9 | 128,80 | Aitor Eransus | 12.10.2005 | Uli (NA) |
| 10 | 128,55 | José Maldonado M. | 11.02.2006 | Losilla y Veguilla de Bujeda (GU) |
| Posición | Ptos. | Cazador | Fecha | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 43,75 | José L. Santos Díez | 27.11.1970 | Navamartina (J) |
| 2 | 43,50 | Diego Otero Pérez | 07.12.2004 | Pedroso (L) |
| 3 | 43,20 | Samuel Romano L.-F. | 11.09.1970 | Los Alarcones (J) |
| 4 | 42,80 | Francisco J. Semuelas | 24.12.2007 | Villar de los Pinones (ZA) |
| 5 | 42,80 | Junta de Castukka-León | 24.11.2006 | Sta. Elena Jamuz (LE) |
| 6 | 42,75 | José M. Gamero Cívico | 28.01.1969 | Las Umbrías (SE) |
| 7 | 42,50 | Jacinto Sánchez Maza | 22.09.1998 | R.N. de Riaño (LE) |
| 8 | 42,50 | José Méndez Barroso | 21.11.1980 | Manca y Mingolla (CC) |
| 9 | 42,40 | Sabino Santos Parrilla | 12.01.2002 | V. de Agavanzal (ZA) |
| 10 | 42,30 | José V. de Soto | 30.09.2000 | El Carrascal (P) |
| Posición | Ptos. | Cazador | Fecha | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 298,26 | S.M. el Rey | 13.05.2005 | La Umbría (J) |
| 2 | 295,03 | Jesús Montaner F. | 19.05.2005 | R.N. de Riaño (LE) |
| 3 | 288,50 | S.M. el Rey | 22.06.1996 | R.N. de las Batuecas (SA) |
| 4 | 287,90 | S.M. el Rey | 10.03.1989 | R.N. de las Batuecas (SA) |
| 5 | 286,39 | S.M. el Rey | 01.01.2002 | Garganta Gredos (CC) |
| 6 | 281,23 | M. Gómez Sequeira | 01.05.1990 | R.N. de las Batuecas (SA) |
| 7 | 280,89 | Manuel Bruno Romero | 02.11.2004 | R.N. de Gredos (AV) |
| 8 | 278,48 | Alfonso Uluem | 17.04.2008 | Riaño (L) |
| 9 | 278,37 | Renatur | 03.12.1996 | R.N. de las Batuecas (SA) |
| 10 | 276,94 | Renatur | 20.12.1994 | R.N. de las Batuecas (SA) |
| Posición | Ptos. | Cazador | Fecha | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 230,10 | José L. Martín Tomás | 27.10.1991 | Los Claros (CR) |
| 2 | 229,80 | Enrique Albert Soriano | 05.02.2005 | Mingorramos (J) |
| 3 | 228,33 | Álvaro Sáinz de Vicuña | 15.08.2002 | Dehesa de las Cañadas (SE) |
| 4 | 228,20 | Álvaro Sáinz de Vicuña | 28.09.2002 | Charco Redondo (SE) |
| 5 | 227,55 | Miguel Higuero Zúñiga | 30.11.2007 | Charco Redondo (SE) |
| 6 | 226,25 | Juan Martín Gómez | 01.06.2003 | La Gamonosa (SE) |
| 7 | 225,10 | Florentino Romero R. | 18.01.2003 | Dehesa del Caballero (SG) |
| 8 | 224,25 | Enrique Ponce M, | 30.09.1999 | El Palomar (AB) |
| 9 | 223,65 | Ángel L. Redondo Abad | 06.10.2003 | La Alberquilla (TO) |
| 10 | 223,00 | Adolfo Suárez Illana | 20.10.2001 | El Palomar (AB) |
| Posición | Ptos. | Cazador | Fecha | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 92,62 | Carlos V. Rivera Blanco | 02.09.2006 | Valleras (LE) |
| 2 | 90,88 | D. G. de Medio Natural | 25.11.2000 | R.N. Riaño (LE) |
| 3 | 89,50 | Valentín de Madariaga | 15.10.1994 | Pandemules (AS) |
| 4 | 85,97 | Fernando Sáinz Quintana | 13.11.1979 | La Lluesa (LE) |
| 5 | 85,95 | Alfonso Couret Storich | 21.11.2006 | R.N. de Benasque (HU) |
| 6 | 85,92 | Daniel Ruiz Pita | 04.10.1975 | C.N. Reres (AS) |
| 7 | 85,80 | Enrique Longares | 07.10.1970 | R.N. Riaño (LE) |
| 8 | 85,72 | Alfonso Pérez Andújar | 01.12.1982 | Ponga (AS) |
| 9 | 85,50 | Juan P. García Lomas | 12.12.1977 | Ponga (AS) |
| 10 | 85,40 | Sr. Bee | 06.10.1979 | El Regaliz |
| Posición | Ptos. | Cazador | Fecha | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 94,29 | Antonio Pérez Mariscal | 05.09.2006 | Valdeteja (León) |
| 2 | 94,02 | Salvador Pascual Tamrit | 25.10.2001 | RN de Saja (CA) |
| 3 | 93,62 | José L. Rodríguez Gregores | 20.10.1990 | Muniacos y Semeldón (AS) |
| 4 | 93,45 | Álvaro Argüelles Martínez | 05.11.1975 | Puropinto y Fresnedal (AS) |
| 5 | 92,50 | Juan Antonio García Paz | 20.11.1974 | Sobrecobio (AS) |
| 6 | 92,18 | Alfredo Martínez Pérez | 26.09.1982 | RN Picos de Europa (LE) |
| 7 | 91,70 | José María Fernández G. | 17.10.1988 | RN Fuentes Carrionas (PA) |
| 8 | 91,70 | Alberto Borés | 01.01.1969 | Rivera del Carrión (PA) |
| 9 | 91,53 | Jaime González Fernández | 16.09.1995 | RN de Riaño (LE) |
| 10 | 91,08 | Junta de Castilla y León | 28.07.2004 | RN de Riaño (LE) |
| Posición | Ptos. | Cazador | Fecha | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99,95 | Jordi Baux Alabau | 03.11.2008 | R.N. Fresser-Setcases (Gerona) |
| 2 | 99,12 | Francisco Torres Real | 14.04.2005 | Basella (LE) |
| 3 | 98,95 | Jordi Boix A. | 01.10.2004 | R.N. del Cadí (B) |
| 4 | 98,85 | Pedro Isern Pascal | 08.11.1980 | R.N. Fresser-Setcases (GE) |
| 5 | 98,10 | Vizconde de Belloch | 01.10.1976 | R.N. Alto Pallars-Arán (L) |
| 6 | 97,95 | Jordi Boix A. | 01.11.1992 | R.N. Alto Pallars-Arán (L) |
| 7 | 97,58 | Jordi Boix A. | 01.10.1997 | Capdella (L) |
| 8 | 97,40 | Emilio Alloza | 21.11.1990 | R.N. del Cadí (B) |
| 9 | 97,10 | Ana Navarro Moreno | 07.10.1994 | Capdella (L) |
| 10 | 96,88 | Jordi Boix A. | 01.09.1997 | Capdella (L) |
| Posición | Ptos. | Cazador | Fecha | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 113,38 | Jordi Boix A. | 25.05.1999 | R.N. Alto Pallars-Arán (L) |
| 2 | 112,05 | Francisco Javier Semelas | 07.11.2003 | R.N. Alto Pallars-Arán (L) |
| 3 | 109,53 | Jaume Blanque Gil | 11.11.2003 | Moripol (L) |
| 4 | 109,15 | Emilio Alloza M. | 01.11.1988 | R.N. del Cadí (B) |
| 5 | 108,60 | Jordi Baux Alabau | 17.11.2008 | R.N. Fresser-Setcases (Gerona) |
| 6 | 108,60 | Enrique Bufill Canadell | 01.01.1960 | Puerto Bareitas |
| 7 | 108,00 | José Requeni | 09.10.2000 | Gosol (B) |
| 8 | 107,92 | Fco. Javier Torres | 09.11.2001 | R.N. Alto Pallars-Arán (L) |
| 9 | 107,78 | Jesús Borrallo A. | 27.11.1996 | R.N. Alto Pallars-Arán (L) |
| 10 | 107,60 | Manuel Sánchez M. | 27.09.1995 | R.N. Alto Pallars-Arán (L) |
| Posición | Ptos. | Cazador | Fecha | Lugar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 235,43 | José Recio Lozano | 20.09.2010 | El Pimpollar (SE) |
| 2 | 228,87 | Juan Abelló Gallo | 11.09.2004 | El Palomar (AB) |
| 3 | 223,81 | S.M. el Rey | 06.09.2004 | La Ermita (M) |
| 4 | 223,72 | S.M. el Rey | 24.09.2000 | El Palomar (AB) |
| 5 | 222,58 | Antonio Fernández Díez | 30.09.2000 | Mata del Moral (LE) |
| 6 | 222,30 | Víctor Colino Blasco | 26.01.2008 | Peñas Amarillas (CR) |
| 7 | 220,91 | Francisco Diezma Rodríguez | 17.11.2002 | La Alberquilla (TO) |
| 8 | 219,89 | Agropecuaria Sierra Morena | 01.01.2004 | El Palomar (AB) |
| 9 | 219,89 | S.M. el Rey | 03.09.2000 | Las Lomas (CA) |
| 10 | 218,87 | José E. Garcés Ansó | 04.10.2006 | R.N. Montes Universales |
SeccionesServicios |
ReportajesNoticias |
La comunidad de elcotodecaza.comRecursos |